Panda 4.0, Payday Loan 2.0
Matt Cutts május 20-án bejelentette, hogy újabb algoritmusfrissítést élesítenek. Életbe lép a silány tartalom ellen létrehozott Google Panda 4.0-ás verziója, és vele együtt a vagyis a fizetésnapi gyorskölcsön termékek, és spam köré épül, amely hitelezési forma Amerikában és Angliában elterjedt.De nemcsak a hiteltermékek, hanem olyan spam kulcsszak is ide értendőek, mint például a pornó, viagra, tehát olyan lekérdezések, amelyek melegágyai a spamnek.
A Google Panda eredetileg 2011. februárjában látott napvilágot és a rossz minőségű weboldalak, vagy lapok kiszűrésére jött létre. A mostani frissítés a Google elmondása szerint az angol nyelvű weboldalak körülbelül 7,5%-át érinti, de a különböző nyelveken más és más nagyságú lehet a érintettség.
A legolcsóbb tanácsa némely “SEO szakértőnek” bármilyen keresőoptimalizálási problémára az egyedi tartalom, amivel jómagamat sikeresen ki lehet ugrasztani az ablakon. Először is az egyedi tartalom nem minden esetben elvárható: a nagy siteoknál nem ez a lényeg, de tény, hogy a duplikációt kezelni kell, ami ilyen esetekben inkább technikai kérdés.
Ahol viszont szöveges tartalom teszi ki jelentős mértékben a site tömeget, ott valóban nagyobb súllyal esik latba a tartalom egyedisége, és annak minősége.
Ennek ellenére a lényeg nem változott, ha a tartalomról van szó, az alkotómunkának olyannak kell lennie, mintha nem is létezne a Google.
Panda 4 győztesek és vesztesek (USA)
Vesztesek:
| domain | százalék |
| ask.com | > – 50% |
| ebay.com | > – 33% |
| biography.com | > – 33% |
| retailmenot.com | > – 33% |
| starpulse.com | > – 50% |
| history.com | > – 33% |
| isitdownrightnow.com | > – 50% |
| aceshowbiz.com | > – 75% |
| examiner.com | > – 50% |
| yellowpages.com | > – 20% |
| yourtango.com | > – 75% |
| dealcatcher.com | > – 50% |
| livescience.com | > – 50% |
| webopedia.com | > – 50% |
| xmarks.com | > – 50% |
| simplyrecipes.com | > – 33% |
| siteslike.com | > – 50% |
| digitaltrends.com | > – 50% |
| health.com | > – 50% |
| spoonful.com | > – 75% |
| songkick.com | > – 75% |
| realsimple.com | > – 33% |
| appbrain.com | > – 33% |
| thehollywoodgossip.com | > – 50% |
| dealspl.us | > – 33% |
| techtarget.com | > – 33% |
| gossipcop.com | > – 50% |
| rd.com | > – 75% |
| chow.com | > – 33% |
| doxo.com | > – 50% |
| heavy.com | > – 50% |
| csmonitor.com | > – 33% |
| toptenreviews.com | > – 20% |
| parenting.com | > – 50% |
| globalpost.com | > – 75% |
| espnfc.com | > – 50% |
| serviceguidance.com | > – 50% |
| mnn.com | > – 75% |
| mystore411.com | > – 50% |
| urlm.co | > – 33% |
| delish.com | > – 50% |
| healthcentral.com | > – 33% |
| whatscookingamerica.net | > – 50% |
| columbia.edu | > – 20% |
| songlyrics.com | > – 20% |
| internetslang.com | > – 33% |
| ibiblio.org | > – 50% |
| webutation.info | > – 50% |
| cheapflights.com | > – 33% |
| mybanktracker.com | > – 50% |
Győztesek:
| domain | százalék |
| glassdoor.com | > 100% |
| emedicinehealth.com | > 500 % |
| medterms.com | > 500 % |
| yourdictionary.com | > 50% |
| shopstyle.com | > 250% |
| zimbio.com | > 500 % |
| myrecipes.com | > 250% |
| couponcabin.com | > 250% |
| buzzfeed.com | > 25% |
| consumeraffairs.com | > 100% |
| wordpress.com | > 20% |
| thinkexist.com | > 250% |
| onhealth.com | > 250% |
| alternativeto.net | > 100% |
| whosdatedwho.com | > 250% |
| reverso.net | > 50% |
| wikimedia.org | > 100% |
| dogtime.com | > 100% |
| findthebest.com | > 50% |
| eatingwell.com | > 100% |
| quotegarden.com | > 100% |
| goodhousekeeping.com | > 250% |
| everydayhealth.com | > 25% |
| simplyhired.com | > 100% |
| momswhothink.com | > 100% |
| similarsites.com | > 100% |
| southernliving.com | > 50% |
| theknot.com | > 25% |
| allaboutvision.com | > 100% |
| openculture.com | > 50% |
| babyzone.com | > 50% |
| tasteofhome.com | > 33% |
| gotquestions.org | > 100% |
| movie4k.to | > 50% |
| wmagazine.com | > 33% |
| ycharts.com | > 100% |
| historyplace.com | > 50% |
| rcn.com | > 100% |
| salary.com | > 50% |
| skepdic.com | > 100% |
| mediawiki.org | > 100% |
| oodle.com | > 100% |
| abbreviations.com | > 100% |
| homes.com | > 100% |
| spokeo.com | > 50% |
| hlntv.com | > 33% |
| sparkpeople.com | > 33% |
| hayneedle.com | > 50% |
| emedtv.com | > 100% |

Szólj hozzá